Zolder – Der Große Preis von Belgien
Zolder – Der Große Preis von Belgien
12. Mai 1979
Das Auftaktrennen zur Procar-Serie in Belgien wurde über 20 Runden a 4,262 km ausgetragen. Die Renndistanz von 85,240 km wurde vom Sieger mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 151,321 km/h bewältigt.
Procar-Serie: Ein Feld von Wahnsinnigen?
Gelungener und spannender Auftakt zur Procar-Serie. Beinharte Kämpfe zwischen GP- und Tourenwagen-Stars, die teilweise mit Schrott endeten waren an der Tagesordnung. Elio de Angelis siegte überraschend. Kommentar von Altmeister Quester: „In diesem Feld hat es einige Wahnsinnige!“
Das Spektakel mit den 5 schnellsten F1-Fahrern vom Freitag konnte beginnen. 1.Laffite – Ligier, 2.Regazzoni – Williams, 3.Andretti – Lotus, 4.Lauda – Brabham und 5.Piquet – Brabham. Die anderen Fixteilnehmer in der Reihenfolge des M1-Regentrainings am Freitag: 1. Höttinger, 2. Stuck, 3. Giacomelli, Hezemans, Quester, Konrad, Kelleners, Schütz, Manhalter, de Angelis, Krebs, Lafosse, Brun und Hotz in Vertretung von Surer. Am Start waren 19 M1 angetreten. Niki Lauda, als 4. plazierter der F1-Fahrer, verzichtete auf den Werkswagen (blieb unbesetzt) und fuhr mit seinem eigenen M1. Piquet (Schwingungsdämpfer lose) und Konrad (Motorthermik überlastet) schieden bereits in der Einführungsrunde aus.
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenDas Rennergebnis
Zolder – Der Große Preis von Belgien
BMW-Werksautos in BMW M-Design
Blauer Text = F1-Fahrer – Rote Zeit = F1-Fahrer
| Pos. | # | Name | Nat. | Team | Runden | Zeit | T-Zeit |
| 1 | 60 | Elio de Angelis | I | BMW Italia | 20 | 33:47,900 | 1:56,010 |
| 2 | 99 | Toine Hezemans | NL | BMW Nederland | 20 | 33:52,160 | 1:52,070 |
| 3 | 28 | Clay Regazzoni | CH | BMW Motorsport | 20 | 33:53,930 | 1:24,570 |
| 4 | 66 | Helmut Kelleners | D | Eggenberger | 20 | 34:30,390 | 1:53,920 |
| 5 | 50 | Dieter Quester | A | Tom Walkinshaw | 20 | 34:42,380 | 1:52,370 |
| 6 | 80 | Jean-Louis Lafosse | F | BMW France | 20 | 35:07,650 | 1:57,170 |
| 7 | 45 | Sepp Manhalter | A | Schnitzer | 19 | 1:55030 | |
| 8 | 41 | Wolfgang Schütz | D | Schütz Racing | 18 | 1:54,620 | |
| 1 | Mario Andretti | USA | BMW Motorsport | 15 | dit not finish | 1:24,600 | |
| 26 | Jacques Laffite | F | BMW Motorsport | 14 | dit not finish | 1:24,520 | |
| 44 | Markus Höttinger | A | Team Austria | 11 | dit not finish | 1:50,330 | |
| 77 | Hans-Joachim Stuck | D | Cassani Racing | 11 | dit not finish | 1:50,340 | |
| 70 | Bruno Giacomelli | I | Osella | 8 | dit not finish | 1:51,220 | |
| 5 | Niki Lauda | A | N. Lauda | 6 | dit not finish | 1:24,650 | |
| 55 | Albrecht Krebs | D | Team Krebs | 2 | dit not finish | 1:56,060 | |
| 71 | Markus Hotz | CH | BMW Schweiz | 1 | dit not finish | 2:08,120 | |
| 61 | Walter Brun | CH | Schnitzer / Brun | dit not finish | 1:59,450 | ||
| 6 | Nelson Piquet | BR | BMW Motorsport | dit not start | 1:24,960 | ||
| 88 | Franz Konrad | A | Konrad Racing | dit not start | 1:52,58 |









