Technische Daten
Antrieb, Fahrwerk, Karosserie, Elektrik und Fahrleistung in der Übersicht
Technische Daten im Detail
Der Antrieb
M1 Straßenversion | M1 Procar | |
---|---|---|
Bauart | 6-Zylinder Reihen-Mittelmotor, wassergekühlt | 6-Zylinder Reihen-Mittelmotor, wassergekühlt |
Ventiltrieb | 2 obenliegende Nockenwellen mit Doppelrollenkettenantrieb | 2 obenliegende Nockenwellen mit Doppelrollenkettenantrieb |
Ventile pro Zylinder | 4 | 4 |
Bohrung (mm) | 93,4 | 94 |
Hub (mm) | 84 | 84 |
Hubraum (ccm) | 3453 | 3500 |
Leistung (kW/PS) | 204/277 | 345/470 |
bei (U/min) | 6500 | 9000 |
Drehmoment (Nm) | 330 | 390 |
bei (U/min) | 5000 | 7000 |
mittl. Kolbengeschw. (m/s) | 17,4 | – |
Verdichtung | 9:1 | 11,2:1 |
Kraftstoffart (ROZ) | 98, auch SuperPlus bleifrei | – |
Gemischaufbereitung | Mechanische Einspritzung Kugelfischer | Mechanische Einspritzung Kugelfischer |
Schmierung | Druckumlaufschmierung mit Trockensumpf-Ölsystem | Trockensumpf |
Das Fahrwerk
M1 Straßenversion | M1 Procar | |
---|---|---|
Rahmen | Gitterrohrrahmen | Gitterrohrrahmen |
Vorderradaufhängung | Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker (Dreieckslenker) mit Leichtmetall-Radträgern | Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker (Dreieckslenker) mit Leichtmetall-Radträgern |
Hinterradaufhängung | Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker (Trapezlenker unten) mit Magnesium-Radträgern | Einzelradaufhängung, Doppelquerlenker (Trapezlenker unten) mit Magnesium-Radträgern |
Lenkung | Zahnstangenlenkung, axial verstellbare Lenksäule | Zahnstangenlenkung, axial verstellbare Lenksäule |
Stoßdämpfer / Federn | Bilstein-Gasdruckstoßdämpfer / konzentrische, höhenverstellbare Schraubenfedern | Bilstein-Gasdruckstoßdämpfer / konzentrische, höhenverstellbare Schraubenfedern |
Stabilisator, vorne (mm) | 23 | variabel |
Stabilisator, hinten (mm) | 19 | variabel |
Bremse | Innenbelüftete Festsattelscheibenbremse (2 Kreise) mit Bremskraftverstärker | ATE-Bremsanlage, Faustsättel und belüftete Scheiben |
Bremskraftverstellung | fix | während der Fahrt einstellbar |
Scheibendurchmesser, vorne (mm) | 300 | 300 |
Scheibendurchmesser, hinten (mm) | 297 | 297 |
Felgen, vorne | 7″ x 16″ | 11″ x 16″ |
Reifen, vorne | 205/55 VR 16 | 10/23,5 x 16 |
Felgen, hinten | 8″ x 16″ | 12,5″ x 16″ |
Reifen, hinten | 225/50 VR 16 | 12,5/25 x 16 |
Radstand | 2560 | 2560 |
Spur, vorne (mm) | 1550 | 1345 |
Spur, hinten (mm) | 1576 | 1578 |
Die Karosserie
M1 Straßenversion | M1 Procar | |
---|---|---|
Länge (mm) | 4360 | 4361 |
Breite (mm) | 1824 | 1922 |
Höhe, unbelastet (mm) | 1140 | 1110 |
Bodenfreiheit, belastet (mm) | 125 | 94 |
Die Elektrik
M1 Straßenversion | M1 Procar | |
---|---|---|
Batterie | 12 V / 55 Ah | 12 V / 45 Ah |
Lichtmaschine | Drehstromgenerator 14 V / 65 A | Drehstromgenerator 14 V / 60 A |
Zündung | kontaktloses, vollelektronisches Digital-Zündsystem Magneti-Marelli | |
Zündkerzen | Bosch X 4 CS |
Die Fahrleistung
M1 Straßenversion | M1 Procar | |
---|---|---|
0-100km/h (s) | 5,6 | 4,5 |
0-200km/h (s) | 20,7 | – |
Vmax (km/h) | 262 | ca. 310 |